Wstępny wykaz tematów prac inżynierskich na rok akademicki 2018/2019
l.p. | Temat | Promotor |
1 | Wykorzystanie systemu pomiarowego z czujnikami inercyjnymi do identyfikacja patologii chodu człowieka | dr inż. Andrzej Błażejewski |
2 | Opracowanie przenośnego urządzenia do pomiaru jakości powietrza (LPG, CO,CO2 DYM) umożliwiające bezprzewodową transmisję danych. | dr inż. Przemysław Ceynowa |
3 | Stanowisko pomiarowe do badań wielkości elektrycznych odpowiedzi sensora diamentowego na pobudzenie biologiczne | dr inż. Przemysław Ceynowa |
4 | Opracowanie systemu sterowania autonomicznego pojazdu drogowego w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji | dr inż. Przemysław Ceynowa |
5 | Projekt urządzenia do automatycznej aplikacji środków wziewnych dla osób z astmą | dr inż. Przemysław Ceynowa |
6 | Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych powłok ZrC osadzonych na podłożach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI | dr Ewa Czerwińska |
7 | Badanie dynamiki rozwoju populacji bakterii Escherichia coli i Staphylococcus aureus na podłożach ze stali medycznej 304L | dr Ewa Czerwińska |
8 | Charakterystyka i właściwości przeciwbakteryjne powłok węglowych ZrC osadzonych na stali medycznej po adsorpcji białka do ich powierzchni | dr Ewa Czerwińska |
9 | Badanie właściwości mechanicznych, korozyjnych i przeciwdrobnoustrojowych powłok na bazie ZrC przy braku i obecności zaadsorbowanej błony fibrynogenowej | dr Ewa Czerwińska |
10 | Czynniki wpływające na zużycie ligatur ortodontycznych | dr Ewa Czerwińska |
11 | Optymalizacja parametrów wytwarzania cienkich powłok Zr-C:H na stali austenitycznej w aspekcie zastosowań biomedycznych | prof. dr. hab. inż. Andrzej Czyżniewski |
12 | Wpływ powłok CoCrMo/C:H na odporność korozyjną stopów kobaltowo-chromowych stosowanych w alloplastyce stawu biodrowego | dr inż. Ewa Dobruchowska |
13 | Model pasywnego egzoszkieletu stawu skokowego | dr hab. Sebastian Głowiński |
14 | Model egzoszkieletu stawu kolanowego | dr hab. Sebastian Głowiński |
15 | Model tensegracyjny układu mięśniowo-szkieletowego człowieka | dr hab. Sebastian Głowiński |
16 | Projekt i budowa ortezy stawu promieniowo-nadgarstkowego z wykorzystaniem druku 3D | prof. dr hab. inż. Tomasz Królikowski |
17 | Projekt i wykonanie prototypu drukarki 3D do drukowania materiałów ceramicznych. | prof. dr hab. inż. Tomasz Królikowski |
18 | Analiza teoretyczna i projekt drukarki 3D drukującej w niskich temperaturach oraz próżni. | prof. dr hab. inż. Tomasz Królikowski |
19 | Ocena porównawcza zastosowania urządzeń medycznych w diagnostyce obrazowej. | dr Katarzyna Mitura |
20 | Porównanie właściwości przeciwjełczeniowych folii spożywczych modyfikowanych nanodiamentami i tlenkiem grafenu ze standartowymi opakowaniami do produktów tłuszczowych. | dr Katarzyna Mitura |
21 | Modelowanie dynamiki wzrostu bakterii Escherichia Coli na powierzchni powłok ZrC | dr Łukasz Szparaga |
22 | Modelowanie rozwoju populacji bakterii Staphylococcus aureus na powierzchni powłok ZrC z wykorzystaniem funkcji Richardsa | dr Łukasz Szparaga |
UWAGA!!! Tematy prac mogą ulec drobnym modyfikacjom.
Najnowsze komentarze